| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Вариатор / Механическая / Робот |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Евро-5 / Евро-6 |
| Количество передач: | 7 / 5 / 6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4320 |
| Ширина, мм: | 1831 |
| Высота, мм: | 1652 |
| Объем багажника, л: | 340 |
| Колесная база, мм: | 2610 |
| Дорожный просвет, мм: | 202 / 208 / 190 |
| Размер колес: | 215/65/R16 / 215/60/R17 |
| Размер колес: | 215/60/R17 / 215/55/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 83 / 108 |
| Мощность, л.с.: | 113 / 147 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.5 |
| Объем топливного бака: | 51 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 138 / 210 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Невентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 14.6 / 13.9 / 10 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 9.4 / 9.3 / 8.8 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.2 / 6.3 / 5.8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.3 / 7.4 / 6.8 |